活节螺栓
GB798
(mm) | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 |
d1(min) | 5.07 | 6.07 | 8.08 | 10.08 | 12.095 | 16.095 | 18.095 | 22.11 | 24.11 | 27.11 | 30.11 | 32.12 | 35.12 |
d1(max) | 5.145 | 6.145 | 8.17 | 10.17 | 12.205 | 16.205 | 18.205 | 22.24 | 24.24 | 27.24 | 30.24 | 32.28 | 35.28 |
dk(max) | 12 | 14 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
dk(min) | 10.9 | 12.9 | 16.9 | 18.7 | 23.7 | 30.4 | 38.4 | 43.4 | 48.4 | 53.1 | 58.1 | 63.1 | 68.1 |
r(max) | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | 22.4 | 22.4 | 22.4 |
r(min) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
s(max) | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 22 | 25 | 27 | 30 | 34 | 38 | 41 |
s(min) | 5.52 | 6.42 | 8.42 | 11.3 | 13.3 | 16.3 | 21.16 | 24.16 | 26.16 | 29 | 33 | 37 | 40 |
钢 | 不锈钢 | ||
通用技术条件 | GB/T 16938 | ||
螺纹 | 公差 | A级或B级:6ga; | |
C级:8ga | |||
标准 | GB/T 193、GB/T 9145、GB/T 9146 | ||
机械性能 | 等级 | 4.6 级、5.6 级 | A2-50、A2-70 |
标准 | GB/T 3098.1 | GB/T 3098.6 | |
公差 | 产品等级 | A级、B级、C级 | |
标准 | GB/T 3103.1 | ||
表面处理 | 不经处理(无涂/镀层); | 简单处理(清洁和抛光); | |
电镀技术要求按GB/T 5267.1; | 钝化b | ||
非电解锌片涂层技术要求按GB/T 5267.2; | |||
热浸镀锌层技术要求按GB/T 5267.3 | |||
如需其他技术要求或表面处理,应由供需协议 | |||
验收及包装 | GB/T 90.1、GB/T 90.2 | ||
表面缺陷 | GB/T 5779.1 | - | |
a 根据所选涂层系统,涂镀前可能需要其他公差带位置,参见GB/T 5267.1、GB/T 5267.2、GB/T 5267.3; | |||
b GB/T 5267.4给出了钝化处理方法 |