9字型地脚螺栓
GB799
(mm) | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 |
L1 | 46 | 65 | 82 | 93 | 127 | 139 | 192 | 244 | 261 | 302 | 343 | 385 | 430 |
d1 | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 45 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
钢 | ||
通用技术条件 | GB/T 16938 | |
螺纹 | 公差 | 8g |
标准 | GB/T 196、GB/T 197 | |
机械性能 | 等级 | 4.6 级、5.6 级 |
标准 | d≤M39:GB/T 3098.1; | |
d>M39:按协议 | ||
公差 | 等级 | C |
标准 | GB/T 3103.1 | |
表面缺陷 | GB/T 5779.1 | |
表面处理 | 不经处理; | |
电镀技术要求按GB/T 5267.1; | ||
热浸镀锌层技术要求按GB/T 5267.3; | ||
如需其他技术要求或表面处理,应由供需协议 | ||
验收及包装 | GB/T 90.1、GB/T 90.2 | |
a 其他等级或材料,由供需协议 | ||
注:由于地脚螺栓结构原因,不进行楔负载试验和头杆结合强度试验 |