圆柱销
GB119.1
(mm) | Φ0.6 | Φ0.8 | Φ1 | Φ1.2 | Φ1.5 | Φ2 | Φ2.5 | Φ3 | Φ4 | Φ5 | Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | Φ16 | Φ20 | Φ25 | Φ30 | Φ40 | Φ50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d(max) | 0.608 | 0.808 | 1.008 | 1.208 | 1.508 | 2.008 | 2.508 | 3.008 | 4.012 | 5.012 | 6.012 | 8.015 | 10.015 | 12.018 | 16.018 | 20.021 | 25.021 | 30.021 | 40.025 | 50.025 |
d(min) | 0.602 | 0.802 | 1.002 | 1.202 | 1.502 | 2.002 | 2.502 | 3.002 | 4.004 | 5.004 | 6.004 | 8.006 | 10.006 | 12.007 | 16.007 | 20.008 | 25.008 | 30.008 | 40.009 | 50.009 |
c | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 |
钢 | 奥氏体不锈钢 | |
材料 | 硬度 125~245 HV30 | A1(GB/T 3098.6) |
硬度 210~280 HV30 | ||
表面粗糙度 | 公差 m6:Ra≤0.8µm | |
公差 h8:Ra≤1.6µm | ||
表面缺陷 | 不允许有不规则的和有害的缺陷。 | |
销的任何部位不得有毛刺。 | ||
表面处理 | 不经处理; | 简单处理 |
氧化; | ||
镀锌钝化按 GB/T 5267; | ||
磷化按GB/T 11376 | ||
其他表面镀层或表面处理应由供需双方协议。 | ||
所有公差仅适用于涂、镀前的公差。 | ||
验收及包装 | GB/T 90 | |
1) 其他材料由供需双方协议 |